亨士樂磁性增量編碼器RIM Tach 8500 NexGen原理
磁性增量編碼器RIM Tach 8500 NexGen
■ 新型傳感器可提供高達(dá) 0.075" 氣隙,比同類產(chǎn)品高 50%
■ 分辨率提高到 2400PPR
■ 重新設(shè)計(jì)的電路,帶 LED 燈和警報(bào)輸出的在線診斷
■ -40~ +100℃寬溫度范圍
■ 脈沖輪優(yōu)化,可提供更大軸夾持力,并易于裝配
0060/ 0064/ 0075/ 0120/ 0128/ 0150/ 0240/ 0256/ 0300/ 0480/ 0512/ 0600/ 0960/ 1024/ 1200/ 1920/ 2048/ 2400
技術(shù)數(shù)據(jù)(機(jī)械)
外徑 | 不帶連接器 8.7" (220. 98mm) |
孔徑 | 5/8" ~ 2-5/8" |
法蘭 (外殼的安裝) | 按 NEMA MG1 標(biāo)準(zhǔn) 8.5",180C 型端面安裝 |
最高轉(zhuǎn)速 | 最大 7000 RPM |
加速率 | 最大 3600 rpm/s |
外殼材料 | 鑄鐵 |
傳感器外殼材料 | 不銹鋼 |
所需軸長 | 至少 2.5" |
徑向氣隙 1200PPR 或更低轉(zhuǎn)速時(shí) 高于 1200PPR 時(shí) | 0.075",+0.015" / -0.070" 0.050",+0.015" / -0.040" |
允許軸向跳動(dòng) | ±0.150" |
允許徑向跳動(dòng) | 0.005"TIR |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ +100℃ |
存放溫度范圍 | -40℃ ~ +125℃ |
濕度 | 100% 相對濕度 |
抗沖擊 (DIN EN 60068-2-6) | 200 G's Min |
抗振動(dòng) (DIN EN 60068-2-27) | 18 G's (5 ~ 2000Hz) |
技術(shù)數(shù)據(jù)(電氣)
輸入電源要求 | 5 ~ 24VDC 下每個(gè)傳感器模塊 + 線驅(qū)負(fù)載的典型電流是 95mA |
輸出信號(hào) | 線路驅(qū)動(dòng)器,±150mA |
編碼 | 增量,磁阻原理 |
頻率響應(yīng) | 最大 180kHz |
電氣抗擾性 | 2kV ESD,反極性,電源短時(shí)間短路 |
相位檢測 | 從 C 型端面看,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) (CCW)A 超前 B |
正交相位 | 90o ±45° |
占空比 | 50%±15% |
連接器 | 10 針工業(yè)用自鎖密封型連接器,符合 NEMA 4 &12,IP65 標(biāo)準(zhǔn)。可選 MS3102 10 針、尾纜或自鎖連接器用于延長電纜 |
電氣連接
信號(hào) | 連接器針腳 | 飛線 | MS 3102E18-IT# |
公共端 | 1 | 黑色 | A |
B | 2 | 綠色 | E |
A | 3 | 藍(lán)色 | D |
N/C | 4 | 紫色 | C |
報(bào)警 ? | 5 | N/A | F |
Vcc (5-24 VDC) | 6 | 紅色 | B |
B | 7 | 黃色 | H |
A | 8 | 灰色 | G |
N/C | 9 | 橙色 | I |
屏蔽 | 10 | 屏蔽 | J |
N/C = 未連接 ? 尾纜不帶報(bào)警功能。參見訂購信息。
亨士樂磁性增量編碼器RIM Tach 8500 NexGen原理